Το ψηφοδέλτιο του Υποψηφίου Δημάρχου Καλαμπάκας Δημήτρη Σακελλαρίου – Τα ονόματα
Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Δημιουργίας Συνέχεια” κατέθεσε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Δημήτρης Σακελλαρίου.
Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Δημιουργίας Συνέχεια” κατέθεσε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Δημήτρης Σακελλαρίου.
Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Δημιουργίας Συνέχεια” κατέθεσε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Δημήτρης Σακελλαρίου.
Το ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο έχει ως εξής:
| “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ” | ||||||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΑΜΠΑΚΑΣ | ||||||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΤΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) | ||||
| ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) | ||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ- ΜΠΑΚΑΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ) | του | ΗΛΙΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | ||||
| ΚΕΡΑΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | ||||
| ΛΥΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | ||||
| ΠΑΠΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | ||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΦΩΤΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΑΔΑΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ – ΨΑΘΑ | ΣΟΦΙΑ | του | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΓΙΑΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΗΛΙΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΖΓΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΛΑΝΤΑΒΟΥ-ΜΠΟΚΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΛΙΑΣΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΠΕΛΤΕΚΗ | ΕΛΕΝΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΜΠΕΡΤΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΦΩΤΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΝΤΑΦΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΠΡΙΟΝΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΣΙΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) | του | ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΤΑΣΙΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΤΖΙΩΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) | ||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΖΑΛΑΒΡΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) | ||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) | ||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ) | ||||
| ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ) | ||||
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | του | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ) | ||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ) | ||||
| ΜΕΛΕΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΧΑΪΔΩ | του | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ) | ||||
| ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ) | ||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΓΑΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ) | ||||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ) | ||||
| ΚΟΤΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ) | ||||
| ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΟΦΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ) | ||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ) | ||||
| ΚΑΜΕΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ) | ||||
| ΚΩΤΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ) | ||||
| ΜΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ) | ||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ) | ||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ) | ||||
| ΠΙΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ) | ||||
| ΤΣΙΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ) | ||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | ||||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
| ΓΑΤΣΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΤΣΙΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | |||||
| ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | |||||
| ΜΠΑΚΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||
| TΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | ||||||||
| TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||||||||
| ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ- ΑΥΓΕΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||
| ΤΟΣΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||
| TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΓΑΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | |||||
| ΝΤΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΦΩΤΙΟΥ | |||||
| ΠΙΣΣΑ | ΡΟΪΔΩ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||||
| TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||||||||
| ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
| ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
| ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
| TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΗΔΟΝΑΣ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||||||||
| ΖΩΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | |||||
| TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||||||||
| ΒΟΥΤΑΒΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
