Τι εισοδήματα και περιουσία δήλωσαν Αγοραστός, Σινάνης, Σκρέκας, Παπαδόπουλος, Δριτσέλη, Σιμορέλης, Παπαστεργίου, Μαράβας και Μεριβάκης

0 2.753

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης έδωσε στη δημοσιότητα τις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2016, 2017, 2018 (χρήσεις 2015, 2016 και 2017) των πολιτικών προσώπων οι οποίες θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής.

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις των δημάρχων και βουλευτών Τρικάλων, καθώς και του περιφερειάρχη από τον ιστότοπο της βουλής (κλικ στο έτος):

Αγοραστός: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Σινάνης: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Σκρέκας: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Δριτσέλη: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Παπαδόπουλος: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Σιμορέλης: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Παπαστεργίου: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Μαράβας: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Μεριβάκης: 2016 (χρήση 2015) | 2017 (χρήση 2016) | 2018 (χρήση 2017)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr